Masana'antu na masana'antu na masana'antu Mashin Mashin 550 L
Fasali da fa'idodi
● HCCP Standard 304/316 Bakin Karfe
Tsarin kariya na atomatik don tabbatar da amincin aminci
● Zaɓin Saurin Zazzabi da ƙarancin yawan nama, amfana don adana fifikon sabo
Na'urar fitarwa ta atomatik da na'urar ta atomatik
● Main sassan da aka samar da Cibiyar sarrafa injin da ke haɓaka, tabbatar da daidaitaccen tsari.
Mai hana ruwa da kuma zanen Ergonomic don isa ga tsaro na IP65.
● Tsabtace tsabtace hygarienic a cikin gajeren lokaci saboda santsi saman.
Orkuum da baƙo baƙo ba don abokin ciniki ba


Sigogi na fasaha
Iri | Ƙarfi | Tsarin aiki (kg) | Ƙarfi | Ruwa (yanki) | Ruwa sauri (rpm) | Bowl Speed (rpm) | Mai Sauke | Nauyi | Gwadawa |
ZB-200 | 200 l | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5 / 10/15 | 82 rpm | 3500 | 2950 * 2400 * 1950 |
Zkb-200 (VOMUM) | 200 l | 120-140 | 65 KW | 6 | 300/1800/3600 | 1.5 / 10/15 | Saurin mita | 4800 | 3100 * 2420 * 2300 |
ZB-330 | 330 l | 240kg | 82kw | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 mita | Sauri | 4600 | 3855 * 2900 * 2100 |
Zkb-330 (VOUSIM) | 330 l | 200-240 kg | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Sauri | Sauri | 6000 | 2920 * 2650 * 1850 |
ZB-550 | 550l | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Sauri | Sauri | 6500 | 3900 * 1950 |
Zkb-500 (Virgium)
| 550l | 450kg | 125 kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Sauri | Sauri | 7000 | 3900 * 1950 |
Roƙo
Taimako naman maya tasa conters / Bow cakulan m ya dace da aiki na cika abinci don abinci iri daban-daban, kamar dumplings, tsiran alade, steamed buns, steamed da sauran samfuran.
Bidiyo na injin
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi